图片 |
商品 |
描述 |
单价(含税)
|
库存 |
拼距
|
高度
|
拼数
|
接触方式
|
引脚排数
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.5 | 1.2H | 24 | 前插后压 | 单排 |
|||||||||
|
|
0.5 | 1.2H | 30 | 前插后压 | 单排 |
|||||||||
|
|
0.5 | 1.2H | 40 | 前插后压 | 单排 |
|||||||||
|
|
0.5 | 1.2H | 6 | 前插后压 | 单排 |
|||||||||
|
|
0.5 | 1.2H | 8 | 前插后压 | 单排 |
|||||||||
|
|
0.5 | 1.2H | 12 | 前插后压 | - |
|||||||||
|
|
0.5 | 1.2H | 10 | 前插后压 | - |
20条/页